Записаться на ремонт
LFA Service — это
два цеха площадью более 1000 м2, на территории которых расположены: стенд сход-развала, более 10 полностью оборудованных постов для сварочных и слесарных работ, уникальный напольный стапель типа BlackHawk с тяговым усилием более 20 тонн, изолированная зона для пескоструйной обработки, итальянская покрасочная камера Blowterm, зона для кузовного ремонта и отдельное помещение площадью 50 м2 для хранения деталей. Ознакомиться с нашими работами можно в портфолио.
Постройте маршрут к нам в один клик
Прайс на работы по ремонту двигателей
| Наименование услуги | Цена за работу |
|---|---|
| Диагностика двигателя (чтение ошибок) | 1 000 рублей |
| Замер компрессии в двигателе | от 1 500 рублей |
| Замена масла | от 800 рублей |
| Замена свечей | от 800 рублей |
| Замена катушки зажигания | от 400 рублей |
| Чистка форсунок | от 3500 рублей |
| Ремонт турбины | от 14 000 рублей |
| Четырехцилиндровый (замена двигателя) | от 15 000 рублей |
| Шестицилиндровый (замена двигателя) | от 25 000 рублей |
| Восьмицилиндровый (замена двигателя) | от 35 000 рублей |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1 000 рублей |
| Замена прокладки ГБЦ | от 7 500 рублей |
| Замена ремня ГРМ | от 3 500 рублей |
| Замена цепи ГРМ | от 6 000 рублей |
| Ремонт ГБЦ | от 12 000 рублей |
| Капитальный ремонт двигателя | от 25 000 рублей |
| Хонинговка | от 5 000 рублей |
| Гильзовка | от 13 000 рублей |
| Шлифовка коленвала | от 5 500 рублей |
| Шлифовка плоскости ГБЦ | от 3 500 рублей |
Прайс на работы по ремонту коробок (АКПП, МКПП, CVT, DSG)
| Наименование услуги | Цена за работу |
|---|---|
| Диагностика КПП (чтение ошибок) | 1 000 рублей |
| Замена масла АКПП | от 1 500 рублей |
| Снятие/установка МКПП | от 5 000 рублей |
| Замена сцепления | от 6 000 рублей |
| Снятие/установка АКПП | от 8 000 рублей |
| Ремонт МКПП | от 10 000 рублей |
| Ремонт АКПП | от 15 500 рублей |
| Ремонт вариатора | от 19 500 рублей |
| Ремонт гидротрансформатора | от 8 000 рублей |
| Замена соленоидов | от 2 500 рублей |
| Замена сцепления DSG | от 14 000 рублей |
| Ремонт гидроблока | от 5 000 рублей |
Прайс на ремонт подвески и слесарные работы
| Наименование услуги | Цена за работу |
|---|---|
| Заднее правое крыло (замена) | от 12000 рублей |
| Заднее левое крыло (замена) | от 12000 рублей |
| Лонжерон (ремонт) | от 8000 рублей |
| Лонжерон (замена) | от 12000 рублей |
| Брызговик (ремонт) | от 15000 рублей |
| Брызговик (замена) | от 25000 рублей |
| Передняя четверть кузова (замена) | от 25000 рублей |
| Рама внедорожника (ремонт) | от 20000 рублей |
| Центральная стойка (ремонт) | от 4500 рублей |
| Центральная стойка (замена) | от 15000 рублей |
| Крыша (замена) | от 25000 рублей |
| Стойка крыши (ремонт) | от 5500 рублей |
| Передняя панель (ремонт) | от 7500 рублей |
| Задняя панель (ремонт) | от 7500 рублей |
| Порог (ремонт) | от 3500 рублей |
| Порог (замена) | от 8000 рублей |
Прайс-лист на кузовной ремонт
| Наименование услуги | Цена за работу |
|---|---|
| Диагностика ходовой | Бесплатно |
| Замена передних колодок | 1000 рублей |
| Замена тормозного диска | 1000 рублей |
| Замена стойки амортизатора | 2000 рублей |
| Замена рычагов | 1200 рублей |
| Перепрессовка рычагов | 1600 рублей |
| Замена стоек стабилизатора | 1600 рублей |
| Замена суппорта | 1500 рублей |
| Замена опоры передней стойки | 2000 рублей |
| Увеличение клиренса проставками | от 4000 рублей |
| Ремонт задней балки (торсионной балки) | 15500 рублей |
| Ремонт коммерческих автомобилей | от 1000 рублей |
Стоимость других интересующих вас услуг и работ уточняйте у мастера-консультанта в техническом центре LFA или по телефону 8 (495) 070-70-07
- ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные цены являются минимальными и могут отличаться от реальных, так как не учитывают конструктивные особенности автомобиля и необходимость выполнения непредвиденных и вынужденных работ.
Запчасти для ТО AUDI A4 IV
| Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007 - 2015 | 1.8 | CABB; CCUA; CDHB | Бензиновый | 160 | Передний |
| 2.7 TDI | 2007 - 2015 | 2.7 | CAMA; CGKA | Дизель | 190 | Передний |
| 2.0 TDI | 2007 - 2015 | 2.0 | CJCB; CSUB; CAGB | Дизель | 136 | Передний |
| 2.0 TDI | 2007 - 2015 | 2.0 | CJCA; CMFA; CAGA; CMEA | Дизель | 143 | Передний |
| 3.0 TDI quattro | 2007 - 2015 | 3.0 | CAPA; CCLA; CCWA | Дизель | 240 | Полный |
| 3.2 FSI quattro | 2007 - 2015 | 3.2 | CALA | Бензиновый | 265 | Полный |
| 2.0 TDI quattro | 2008 - 2015 | 2.0 | CJCA; CAGA | Дизель | 143 | Полный |
| 3.0 TDI quattro | 2008 - 2015 | 3.0 | CCWB | Дизель | 211 | Полный |
| 3.0 S4 quattro | 2008 - 2015 | 3.0 | CGWC; CGXC; CREC; CTUB; CAKA; CCBA | Бензиновый | 333 | Полный |
| 2.0 TFSI quattro | 2008 - 2015 | 2.0 | CPMA; CDNC; CAEB | Бензиновый | 211 | Полный |
| 2.0 TFSI | 2008 - 2015 | 2.0 | CDNC; CADA; CAEB | Бензиновый | 211 | Передний |
| 2.0 TFSI | 2008 - 2015 | 2.0 | CAEA; CDNB; CDZA | Бензиновый | 180 | Передний |
| 2.0 TDi quattro | 2008 - 2015 | 2.0 | CAHA | Дизель | 170 | Полный |
| 3.2 FSI | 2008 - 2015 | 3.2 | CALA | Бензиновый | 265 | Передний |
| 2.0 TDi | 2008 - 2015 | 2.0 | CJCC; CAGC | Дизель | 120 | Передний |
| 2.0 TDI | 2008 - 2015 | 2.0 | CGLD; CNHC; CAHB | Дизель | 163 | Передний |
| 2.0 TDI | 2008 - 2015 | 2.0 | CAHA | Дизель | 170 | Передний |
| 1.8 TFSI quattro | 2008 - 2015 | 1.8 | CDHB | Бензиновый | 160 | Полный |
| 1.8 TFSI | 2008 - 2015 | 1.8 | CABA; CDHA | Бензиновый | 120 | Передний |
| 2.0 TDI | 2011 - 2015 | 2.0 | CGLC; CMGB | Дизель | 177 | Передний |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - 2015 | 3.0 | CKVB; CKVC; CDUC | Дизель | 245 | Полный |
| 1.8 TFSI quattro | 2011 - 2015 | 1.8 | CJEB | Бензиновый | 170 | Полный |
| 1.8 TFSI | 2011 - 2015 | 1.8 | CJEB | Бензиновый | 170 | Передний |
| 2.0 TDI quattro | 2011 - 2015 | 2.0 | CGLC | Дизель | 177 | Полный |
| 3.0 TFSI quattro | 2012 - 2015 | 3.0 | CMUA; CRED | Бензиновый | 272 | Полный |
| 2.0 TDI | 2013 - 2015 | 2.0 | CJCD; CMFB; CSUA | Дизель | 150 | Передний |
| 2.0 TFSI | 2013 - 2015 | 2.0 | CNCD | Бензиновый | 224 | Передний |
| 2.0 TFSI quattro | 2013 - 2015 | 2.0 | CNCD | Бензиновый | 224 | Полный |
| 2.0 TDI quattro | 2013 - 2015 | 2.0 | CJCD; CSUA | Дизель | 150 | Полный |
Добро пожаловать в автосервис LFA! Мы гордимся тем, что предоставляем высококачественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Наш автосервис специализируется на обслуживании и ремонте Audi A4 IV, обеспечивая вашему автомобилю долгую и безопасную жизнь на дороге.
Audi A4 IV — это автомобиль, который сочетает в себе элегантность, мощь и высокую надежность. Это поколение Audi A4 известно своим комфортом, передовыми технологиями и отличной управляемостью. Владельцы этого автомобиля ценят его за высокий уровень безопасности и современный дизайн.
В автосервисе LFA мы предлагаем уникальные преимущества для владельцев Audi A4 IV. Наша ремонтная зона занимает более 1000 квадратных метров, что обеспечивает удобство маневрирования для эвакуаторов и позволяет проводить ремонтные работы без задержек. Мы всегда имеем в наличии необходимые запчасти, что исключает длительные ожидания и позволяет быстро вернуть ваш автомобиль в строй.
Наш автосервис специализируется на данной модели автомобиля, что гарантирует высокое качество выполнения всех работ. Мы предлагаем комплексный подход к ремонту после ДТП, выполняя все работы “под ключ”. Наши специалисты обладают богатым опытом и профессионализмом, что позволяет им эффективно решать любые проблемы, связанные с вашим Audi A4 IV.
Мы ценим прозрачность и честность в работе. В автосервисе LFA вы можете получить онлайн доступ к процессу ремонта, а также фото- и видеоотчеты. Мы предлагаем честные цены на запчасти и возможность подбора качественных аналогов, что позволяет вам быть уверенными в качестве и стоимости выполненных работ.
Доверьте ремонт и техническое обслуживание вашего Audi A4 IV профессионалам автосервиса LFA. Мы гарантируем высокое качество, оперативность и индивидуальный подход к каждому клиенту. С нами ваш автомобиль будет в надежных руках!